Archiv Jessika Limbach
2009 |
|||
2009 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U11 | 5.Platz |
2010 |
|||
2010 | 1. Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U11 | 3.Platz |
2010 | Bezirksmeisterschaft | 1er Schülerinnen U11 | 2.Platz |
2010 | Lipperlandpokal | 1er Schülerinnen U11 | 6.Platz |
2010 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schülerinnen U11 | 3.Platz |
2010 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Schülerinnen U11 | 1.Platz |
2010 | NRW Pokal Endrunde | 1er Schülerinnen U11 | 2.Platz |
2010 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U11 | 1.Platz |
2010 | 2.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U11 | 1.Platz |
2010 | Kupferstadt Pokal | 1er Schülerinnen U11 | 4.Platz |
2010 | 3.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U11 | 2.Platz |
|
|
|
|
2011 |
|||
2011 | 1. Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 4.Platz |
2011 | Bezirksmeisterschaft | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2011 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Schülerinnen U13 | 3.Platz |
2011 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schülerinnen U13 | 8.Platz |
2011 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U13 | 3.Platz |
2011 | Kupferstadt Pokal | 1er Schülerinnen U13 | 3.Platz |
2011 | 2.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2011 | 3.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2012 |
|||
2012 | 1. Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2012 | Bezirksmeisterschaft | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2012 | Lipperlandpokal | 1er Schülerinnen U13 | 4.Platz |
2012 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2012 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2012 | 2.D-Kader Sichtung | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2012 | NRW Pokal Endrunde | 1er Schülerinnen U13 | 2.Platz |
2012 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2012 | Kupferstadtpokal | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2012 | 2.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2012 | 3.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U13 | 1.Platz |
2013 |
|||
2013 | DIAC | 1er Schülerinnen U15 | 4.Platz |
2013 | 1. Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U15 | 6.Platz |
2013 | Bezirksmeisterschaft | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2013 | 1.D-Kader Sichtung | 1er Schülerinnen U15 | 8.Platz |
2013 | Lipperlandpokal | 1er Schülerinnen U15 | 8.Platz |
2013 | 2.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U15 | 4.Platz |
2013 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2013 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schülerinnen U15 | 7.Platz |
2013 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U15 | 5.Platz |
2013 | Kupferstadt Pokal | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
2013 | 3.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
|
|
|
|
2014 |
|||
2014 | Bezirksmeisterschaft | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
2014 | Lipperlandpokal | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
2014 | 1.D-Kader Sichtung | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2014 | 2.Ranglistenfahren | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
2014 | Turnier der Jugend | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2014 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Schülerinnen U15 | 1.Platz |
2014 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2014 | NRW Pokal Endrunde | 1er Schülerinnen U15 | 1.Platz |
2014 | DM Schüler | 1er Schülerinnen U15 | 19.Platz |
2014 | ARAG Schüler Cup | 1er Schülerinnen U15 | 3.Platz |
2014 | Linder Cup | 1er Schülerinnen U15 | 1.Platz |
2014 | Kupferstadt Pokal | 1er Schülerinnen U15 | 1.Platz |
2014 | Breckenheimer Pokal | 1er Schülerinnen U15 | 2.Platz |
2015 |
|||
2015 | 1. Ranglistenfahren | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2015 | Bezirksmeisterschaft | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2015 | Lipperlandpokal | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2015 | Landesmeisterschaft Junioren | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2015 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2015 | 1.Junior Masters | 1er Juniorinnen | 31.Platz |
2015 | 3.Junior Masters | 1er Juniorinnen | 43.Platz |
2015 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2015 | Linder Cup | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2015 | Kupferstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2015 | Neersener Cup | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2016 |
|||
2016 | Bezirksmeisterschaft | 1er Juniorinnen | 7.Platz |
2016 | 1. Ranglistenfahren | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2016 | Lipperlandpokal | 1er Juniorinnen | 6.Platz |
2016 | Landesmeisterschaft Junioren | 1er Juniorinnen | 10.Platz |
2016 | 1. Junior Masters | 1er Juniorinnen | 37.Platz |
2016 | 3. Junior Masters /DM-Halbfinale | 1er Juniorinnen | 27.Platz |
2016 | Turnier der Jugend | 1er Juniorinnen | 5.Platz |
2016 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Juniorinnen | 6.Platz |
2016 | 2. Ranglistenfahren | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2016 | Schloßstadt P okal | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2016 | Linder Cup | 1er Juniorinnen | 5.Platz |
2016 | Kupferstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2016 | Neersener Cup | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2016 | Breckenheimer Pokal | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2017 |
|||
2017 | 1. Ranglistenfahren | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2017 | Bezirksmeisterschaft | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2017 | Landesmeisterschaft Junioren | 1er Juniorinnen | 7.Platz |
2017 | 1. Junior Masters | 1er Juniorinnen | 19.Platz |
2017 | 2. Junior Masters | 1er Juniorinnen | 20.Platz |
2017 | Turnier der Jugend | 1er Juniorinnen | 6.Platz |
2017 | 3. Junior Masters /DM-Halbfinale | 1er Juniorinnen | 35.Platz |
2017 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Juniorinnen | 4.Platz |
2017 | Mörfelder Pokal | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2017 | 20. Linder Cup | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2017 | Schloßstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2017 | Kupferstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2017 | Breckenheimer Pokal | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | |||
2018 | 1.Ranglistenfahren | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2018 | Bezirksmeisterschaft | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2018 | Landesmeisterschaft Junioren | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2018 | 1.Junior Masters | 1er Juniorinnen | 26.Platz |
2018 | Lipperland Pokal | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | 2.Junior Masters | 1er Juniorinnen | 19.Platz |
2018 | 3.Junior Masters | 1er Juniorinnen | 29.Platz |
2018 | Turnier der Jugend | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2018 | NRW Pokal Vorrunde | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | Mörfelder Pokal | 1er Juniorinnen | 3.Platz |
2018 | Schloßstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | Linder Cup | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | Kupferstadt Pokal | 1er Juniorinnen | 1.Platz |
2018 | Breckenheimer Pokal | 1er Juniorinnen | 2.Platz |
2019 | |||
2019 | 1.Ranglistenfahren Köln-Bonn | 1er Frauen |
3.Platz |
2019 | Bezirksmeisterschaft Köln-Bonn | 1er Frauen | 6.Platz |
2019 | Sparkassen Lipperland Pokal | 1er Frauen | 3.Platz |
2019 | Mörfelder Pokal | 1er Frauen | 2.Platz |
2019 | Linder Cup |
1er Frauen |
3.Platz |
2019 | NRW Landesmeisterschaft Elite | 1er Frauen | 12.Platz |