Vereinsrekorde
Hier stehen unsere Vereinsbestleistungen in den einzelnen Disziplinen und Altersklassen. Beginnend ab 2009 (da hier das aktuell gültige Regelement eingeführt wurde)
1er Elite Frauen | |||
Johanna Glahn | 128,62 | 13.05.2018 | Mörfelder Pokal |
1er Juniorinnen | |||
Johanna Glahn | 124,10 | 06.05.2017 | NRW Pokal-Vorrunde |
1er Schülerinnen U15 | |||
Johanna Glahn | 94,00 | 16.03.2013 | 2. Ranglistenfahren |
1er Schülerinnen U13 | |||
Johanna Glahn | 78,95 | 02.07.2011 | 14.Linder Cup |
1er Schülerinnen U11 | |||
Luisa Aymans | 50,78 | 08.06.2013 | 16.Linder Cup |
1er Elite Männer | |||
--- | --- | --- | --- |
1er Junioren | |||
Delian Schenkel | 104,48 | 13.04.2024 | Wormser Cup |
1er Schüler U15 | |||
Delian Schenkel | 61,93 | 10.10.2020 | Wormser Cup |
1er Schüler U13 | |||
Delian Schenkel | 50,55 | 16.06.2018 | 21.Linder Cup |
1er Schüler U11 | |||
Tim Thaele | 40,47 | 06.02.2010 | Bezirksmeisterschaft |
2er Elite Frauen | |||
Henny Kirst / Ella Nikodem |
104,10 | 08.07.2023 | Int. Deutschland Cup |
2er Juniorinnen | |||
Antonia Bärk / Johanna Glahn | 86,97 | 25.04.2015 | NRW Pokal-Vorrunde |
2er Schülerinnen | |||
Isabelle Weber / Jessika Limbach | 60,05 | 03.06.2012 | DM Schüler |
2er Elite offen | |||
Delian Schenkel / LeonieLaffin | 92,49 | 07.09.2024 | 2.German Masters |
2er Junioren offen | |||
Delian Schenkel / Leonie Laffin | 72,82 | 25.04.2022 | Breckenheimer Pokal |
2er Schüler offen | |||
Delian Schenkel / Sophie-Jule Labs | 49,75 | 01.03.2020 | Lipperland Pokal |