Delian Schenkel
Im Verein seit 2013 |
|||||||
Größten Erfolge bisher: | |||||||
2016 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schüler U11 | 2.Platz | ||||
2017 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schüler U13 | 2.Platz | ||||
2018 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schüler U13 | 2.Platz | ||||
2019 | Landesmeisterschaft Schüler | 1er Schüler U15 | 2.Platz | ||||
2022 | Landesmeisterschaft U19 | 1er Junioren | 2.Platz | ||||
2022 | DM U17/U19 | 1er Junioren | 9.Platz | ||||
Ergebnisse in 2022: | |||||||
1.Ranglistenfahren | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
Bezirksmeisterschaft | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
Lipperland Pokal | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
Landesmeisterschaft U19 | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
Nierrhein Pokal | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
3. Junior Masters / DM-Halbfinale |
1er Junioren | 14.Platz | |||||
Turnier der Jugend | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
24. Linder Cup | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
DM U17/U19 | 1er Junioren | 9.Platz | |||||
Schlossstadt Pokal | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
21. Neersener - Cup | 1er Junioren | 1.Platz | |||||
Breckenheimer Pokal | 1er Junioren | 1.Platz | |||||